<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UDW &#187; SUPPLY-CHAIN</title>
	<atom:link href="https://www.udw.fr/tag/scm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.udw.fr</link>
	<description>Think, plan and execute your performance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2016 13:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Big Data et Supply Chain #1/3</title>
		<link>https://www.udw.fr/401/</link>
		<comments>https://www.udw.fr/401/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 16:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_udw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY-CHAIN]]></category>
		<category><![CDATA[ANALYTICS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udw.fr/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[<p>#1SérieBigData Big Data et Supply Chain – De nombreuses interrogations &#160; La newsletter de Supply Chain Magazine du 18 avril dernier a attiré notre attention puisque deux articles de celle-ci traitaient justement du Big Data dans la Supply Chain. &#160; Les grands groupes dans l’expectative Ce qu’il en ressort principalement, et conforte ce que nous [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr/401/">Big Data et Supply Chain #1/3</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr">UDW</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.udw.fr/401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Data, le nouvel allié de la Supply Chain ?</title>
		<link>https://www.udw.fr/331/</link>
		<comments>https://www.udw.fr/331/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 08:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_udw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[ANALYTICS]]></category>
		<category><![CDATA[BIG DATA]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY-CHAIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udw.fr/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[<p>Big Data, le nouvel allié de la Supply Chain ? &#160; &#160; Jusqu’ici un puissant allié du Marketing dans les secteurs de la finance et des télécoms, le Big Data s’intègre aujourd’hui dans la logistique industrielle, évolution initiée par le e-commerce. Si le Big Data (ou Data, comme préfèrent le nommer les spécialistes de la Supply [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr/331/">Big Data, le nouvel allié de la Supply Chain ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr">UDW</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.udw.fr/331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013- 2014 &#8211;&gt; 2015 les challenges actuels de la Supply Chain</title>
		<link>https://www.udw.fr/2013-2014-2015-les-challenges-actuels-supply-chain/</link>
		<comments>https://www.udw.fr/2013-2014-2015-les-challenges-actuels-supply-chain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 15:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_udw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[L'infographie du mois]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY-CHAIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udw.fr/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr/2013-2014-2015-les-challenges-actuels-supply-chain/">2013- 2014 &#8211;> 2015 les challenges actuels de la Supply Chain</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr">UDW</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.udw.fr/2013-2014-2015-les-challenges-actuels-supply-chain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP la tendance se confirme en 2014</title>
		<link>https://www.udw.fr/erp-tendance-se-confirme-en-2014/</link>
		<comments>https://www.udw.fr/erp-tendance-se-confirme-en-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 15:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_udw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[SAAS]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY-CHAIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udw.fr/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[<p>A lire l&#8217;article de Computer Woeekly qui confirme la tendance que les ERP restent la moelle épinière et le centre des données pour que les sociétés puissent maintenir et développer leur part de marché. On remarquera aussi la poussée du mode SAAS qui confirme que le Cloud va aussi pénétrer le marché des progiciels du [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr/erp-tendance-se-confirme-en-2014/">ERP la tendance se confirme en 2014</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr">UDW</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.udw.fr/erp-tendance-se-confirme-en-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
