<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UDW</title>
	<atom:link href="https://www.udw.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.udw.fr</link>
	<description>Think, plan and execute your performance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2016 13:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>#1SérieEntrepôt : Entrepôt connecté et spécialisé</title>
		<link>https://www.udw.fr/1serieentrepot-entrepot-connecte-et-specialisation/</link>
		<comments>https://www.udw.fr/1serieentrepot-entrepot-connecte-et-specialisation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 08:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_udw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepôt]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY-CHAIN]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY CHAIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udw.fr/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entrepôt connecté et spécialisé Qui parmi ceux ayant quelques bases en économie ne connaît pas Adam Smith et sa théorie de la division du travail, explicitée dans son célèbre exemple de la fabrique à épingles ? Cette théorie bien connue nous dit que la division d’un travail en tâches élémentaires exécutées par différentes personnes permet des [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr/1serieentrepot-entrepot-connecte-et-specialisation/">#1SérieEntrepôt : Entrepôt connecté et spécialisé</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr">UDW</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.udw.fr/1serieentrepot-entrepot-connecte-et-specialisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Bonus SérieBigData Big Data et Supply Chain – Du nouveau chez JDA : TMS et Big Data, Offre packagée dans le cloud</title>
		<link>https://www.udw.fr/bonus-seriebigdata-big-data-et-supply-chain-du-nouveau-chez-jda-tms-et-big-data-offre-packagee-dans-le-cloud/</link>
		<comments>https://www.udw.fr/bonus-seriebigdata-big-data-et-supply-chain-du-nouveau-chez-jda-tms-et-big-data-offre-packagee-dans-le-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 20:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_udw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALYTICS]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY-CHAIN]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<category><![CDATA[BIG DATA]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY CHAIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udw.fr/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Du nouveau chez JDA… TMS et Big Data, Offre packagée dans le cloud &#160; Une nouvelle a fait du bruit dans le monde des éditeurs de logiciels Supply Chain : JDA met du « Big Data » dans son offre Transport Management System (TMS). Cette nouvelle a rapidement été suivie de l’annonce d’une nouvelle offre packagée dans [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr/bonus-seriebigdata-big-data-et-supply-chain-du-nouveau-chez-jda-tms-et-big-data-offre-packagee-dans-le-cloud/">#Bonus SérieBigData Big Data et Supply Chain – Du nouveau chez JDA : TMS et Big Data, Offre packagée dans le cloud</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr">UDW</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.udw.fr/bonus-seriebigdata-big-data-et-supply-chain-du-nouveau-chez-jda-tms-et-big-data-offre-packagee-dans-le-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#3 SérieBigData  Big Data et Supply Chain – La révolution en marche</title>
		<link>https://www.udw.fr/3-seriebigdata-big-data-et-supply-chain-la-revolution-en-marche/</link>
		<comments>https://www.udw.fr/3-seriebigdata-big-data-et-supply-chain-la-revolution-en-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 07:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_udw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY-CHAIN]]></category>
		<category><![CDATA[BIG DATA]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY CHAIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udw.fr/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[<p>#3SérieBigData Big Data et Supply Chain – La révolution en marche &#160; Tout au long de cette série d’article sur l’arrivée du Big Data dans le pilotage de la Supply Chain, nous avons mis en évidence que cette technologie naissante allait probablement modifier le fonctionnement des entreprises et industries en profondeur. Cela se confirme déjà [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr/3-seriebigdata-big-data-et-supply-chain-la-revolution-en-marche/">#3 SérieBigData  Big Data et Supply Chain – La révolution en marche</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr">UDW</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.udw.fr/3-seriebigdata-big-data-et-supply-chain-la-revolution-en-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#2SérieBigData : Big Data et Supply Chain – Maintenance prédictive</title>
		<link>https://www.udw.fr/2seriebigdata-big-data-et-supply-chain-maintenance-predictive/</link>
		<comments>https://www.udw.fr/2seriebigdata-big-data-et-supply-chain-maintenance-predictive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 13:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_udw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALYTICS]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY-CHAIN]]></category>
		<category><![CDATA[BIG DATA]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY CHAIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udw.fr/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[<p>#2SérieBigData Big Data et Supply Chain – Maintenance prédictive &#160; Dans l’article précédent, nous revenions sur le fait que la plupart des grands groupes sont aujourd’hui dans l’expectative face à l’introduction du Big Data dans le pilotage de leur Supply Chain. Il en est un chez qui la démarche est initiée, en cours de déploiement : [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr/2seriebigdata-big-data-et-supply-chain-maintenance-predictive/">#2SérieBigData : Big Data et Supply Chain – Maintenance prédictive</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr">UDW</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.udw.fr/2seriebigdata-big-data-et-supply-chain-maintenance-predictive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Data et Supply Chain #1/3</title>
		<link>https://www.udw.fr/401/</link>
		<comments>https://www.udw.fr/401/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 16:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_udw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY-CHAIN]]></category>
		<category><![CDATA[ANALYTICS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udw.fr/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[<p>#1SérieBigData Big Data et Supply Chain – De nombreuses interrogations &#160; La newsletter de Supply Chain Magazine du 18 avril dernier a attiré notre attention puisque deux articles de celle-ci traitaient justement du Big Data dans la Supply Chain. &#160; Les grands groupes dans l’expectative Ce qu’il en ressort principalement, et conforte ce que nous [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr/401/">Big Data et Supply Chain #1/3</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr">UDW</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.udw.fr/401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM</title>
		<link>https://www.udw.fr/345/</link>
		<comments>https://www.udw.fr/345/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 13:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_udw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udw.fr/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Infor lance la dernière version de son CRM   Notre partenaire, Infor, a annoncé le 21 avril dernier le lancement de la version 8.3 de son CRM. &#160; Le CRM c’est quoi ? Pourquoi l&#8217;utiliser ? Le Customer Relationship Management (CRM, donc) est un outil de gestion de la relation client. En effet, pour fidéliser et [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr/345/">CRM</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr">UDW</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.udw.fr/345/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Data, le nouvel allié de la Supply Chain ?</title>
		<link>https://www.udw.fr/331/</link>
		<comments>https://www.udw.fr/331/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 08:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_udw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[ANALYTICS]]></category>
		<category><![CDATA[BIG DATA]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY-CHAIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udw.fr/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[<p>Big Data, le nouvel allié de la Supply Chain ? &#160; &#160; Jusqu’ici un puissant allié du Marketing dans les secteurs de la finance et des télécoms, le Big Data s’intègre aujourd’hui dans la logistique industrielle, évolution initiée par le e-commerce. Si le Big Data (ou Data, comme préfèrent le nommer les spécialistes de la Supply [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr/331/">Big Data, le nouvel allié de la Supply Chain ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr">UDW</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.udw.fr/331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ERP dans le Cloud : de belles opportunités</title>
		<link>https://www.udw.fr/lerp-dans-le-cloud-de-belles-opportunites/</link>
		<comments>https://www.udw.fr/lerp-dans-le-cloud-de-belles-opportunites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 23:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_udw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udw.fr/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Parmi les freins qui dissuadent les entreprises d’acquérir un ERP ou d’en changer se trouvent principalement le coût, l’adéquation du progiciel avec les besoins réels de l’entreprise les retards dans sa mise en place et les complications organisationnelles qui en découlent. Une étude réalisée par le cabinet CXP montre que 48% des entreprises déployant [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr/lerp-dans-le-cloud-de-belles-opportunites/">L’ERP dans le Cloud : de belles opportunités</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr">UDW</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.udw.fr/lerp-dans-le-cloud-de-belles-opportunites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’OMS : solution indispensable des supply-chains multi-sites et multi-canaux</title>
		<link>https://www.udw.fr/loms-solution-indispensable-des-supply-chains-multi-sites-et-multi-canaux/</link>
		<comments>https://www.udw.fr/loms-solution-indispensable-des-supply-chains-multi-sites-et-multi-canaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 16:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_udw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udw.fr/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il n’est plus secret pour personne que les habitudes des consommateurs ont drastiquement évolué dans les dernières années, entrainant un besoin majeur de transformation et de digitalisation des supply-chains. On notera en particulier deux tendances majeures du secteur du retail : - La multi-canalité de l’offre. - Le développement des réseaux logistiques multi-sites, par exemple [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr/loms-solution-indispensable-des-supply-chains-multi-sites-et-multi-canaux/">L’OMS : solution indispensable des supply-chains multi-sites et multi-canaux</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr">UDW</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.udw.fr/loms-solution-indispensable-des-supply-chains-multi-sites-et-multi-canaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013- 2014 &#8211;&gt; 2015 les challenges actuels de la Supply Chain</title>
		<link>https://www.udw.fr/2013-2014-2015-les-challenges-actuels-supply-chain/</link>
		<comments>https://www.udw.fr/2013-2014-2015-les-challenges-actuels-supply-chain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 15:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_udw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[L'infographie du mois]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY-CHAIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udw.fr/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr/2013-2014-2015-les-challenges-actuels-supply-chain/">2013- 2014 &#8211;> 2015 les challenges actuels de la Supply Chain</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.udw.fr">UDW</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.udw.fr/2013-2014-2015-les-challenges-actuels-supply-chain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
