<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UDW &#187; ANALYTICS</title>
	<atom:link href="http://www.udw.fr/category/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.udw.fr</link>
	<description>Think, plan and execute your performance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2016 13:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>#Bonus SérieBigData Big Data et Supply Chain – Du nouveau chez JDA : TMS et Big Data, Offre packagée dans le cloud</title>
		<link>http://www.udw.fr/bonus-seriebigdata-big-data-et-supply-chain-du-nouveau-chez-jda-tms-et-big-data-offre-packagee-dans-le-cloud/</link>
		<comments>http://www.udw.fr/bonus-seriebigdata-big-data-et-supply-chain-du-nouveau-chez-jda-tms-et-big-data-offre-packagee-dans-le-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 20:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_udw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALYTICS]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY-CHAIN]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<category><![CDATA[BIG DATA]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY CHAIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udw.fr/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Du nouveau chez JDA… TMS et Big Data, Offre packagée dans le cloud &#160; Une nouvelle a fait du bruit dans le monde des éditeurs de logiciels Supply Chain : JDA met du « Big Data » dans son offre Transport Management System (TMS). Cette nouvelle a rapidement été suivie de l’annonce d’une nouvelle offre packagée dans [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.udw.fr/bonus-seriebigdata-big-data-et-supply-chain-du-nouveau-chez-jda-tms-et-big-data-offre-packagee-dans-le-cloud/">#Bonus SérieBigData Big Data et Supply Chain – Du nouveau chez JDA : TMS et Big Data, Offre packagée dans le cloud</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.udw.fr">UDW</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.udw.fr/bonus-seriebigdata-big-data-et-supply-chain-du-nouveau-chez-jda-tms-et-big-data-offre-packagee-dans-le-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#2SérieBigData : Big Data et Supply Chain – Maintenance prédictive</title>
		<link>http://www.udw.fr/2seriebigdata-big-data-et-supply-chain-maintenance-predictive/</link>
		<comments>http://www.udw.fr/2seriebigdata-big-data-et-supply-chain-maintenance-predictive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 13:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin_udw]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALYTICS]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY-CHAIN]]></category>
		<category><![CDATA[BIG DATA]]></category>
		<category><![CDATA[SUPPLY CHAIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udw.fr/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[<p>#2SérieBigData Big Data et Supply Chain – Maintenance prédictive &#160; Dans l’article précédent, nous revenions sur le fait que la plupart des grands groupes sont aujourd’hui dans l’expectative face à l’introduction du Big Data dans le pilotage de leur Supply Chain. Il en est un chez qui la démarche est initiée, en cours de déploiement : [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.udw.fr/2seriebigdata-big-data-et-supply-chain-maintenance-predictive/">#2SérieBigData : Big Data et Supply Chain – Maintenance prédictive</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.udw.fr">UDW</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.udw.fr/2seriebigdata-big-data-et-supply-chain-maintenance-predictive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
